
Karibik/Antillen Kreuzfahrt
Tag | Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
Sa | 24/1/2026 | Fort de France, Martinique | – | 23:00 |
So | 25/1/2026 | Pointe-à-Pitre, Guadalupe | 08:00 | 19:00 |
Mo | 26/1/2026 | Road Town, Britische Jungferninseln | 10:00 | 19:00 |
Di | 27/1/2026 | Philipsburg, St. Maarten | 08:00 | 19:00 |
Mi | 28/1/2026 | Basseterre, St Kitts & Nevis | 09:00 | 19:00 |
Do | 29/1/2026 | St. John’s, Antigua und Barbuda | 08:00 | 18:00 |
Fr | 30/1/2026 | auf See | – | – |
Sa | 31/1/2026 | Fort de France, Martinique | 08:00 | 23:00 |
So | 1/2/2026 | Pointe-à-Pitre, Guadalupe | 08:00 | 19:00 |
Mo | 2/2/2026 | auf See | – | – |
Di | 3/2/2026 | Bridgetown, Barbados | 08:00 | 20:00 |
Mi | 4/2/2026 | Kingstown, St Vincent & The Grenadines | 09:00 | 18:00 |
Do | 5/2/2026 | Saint George’s, Grenada | 08:00 | 18:00 |
Fr | 6/2/2026 | Castries, Saint Lucia | 09:00 | 18:00 |
Sa | 7/2/2026 | Fort de France, Martinique | 07:00 | – |
- Antigua, from St John’s – English Harbour
- BVI, from Road Town – Harbour Market